当社はハプキタス株式会社製品の取扱店です。

-
センサーからのアナログ信号を高速にデジタル変換するADコンバータ機能と、モーターやアクチュエータを制御するための高速高精度な計測制御機能を搭載しています。
それぞれ揃えると、大掛りなシステムになるものを小型1BOX化、コストパフォーマンスを重視した設計となっています。
Windows・Mac・Linuxに対応しており、プログラムを自由に組んでの実験などに非常に使いやすいユニットです。
用途実例
下記分野で幅広く当製品が使用されています。
- 産業オートメーション
- ロボット制御
- IoTデバイス
- 医療機器
- 振動触覚デバイスからの計測
Adio(エディオ) 仕様
<ADC部>
| ADC素子 | AD7768BSTZ✕2 |
|---|---|
| 分解能 | 20bit |
| リニアリティ | ±2ppm |
| 入力チャンネル | 16(同時変換可能) |
| 入力インピーダンス | 1MΩ以上 |
| 最大入力範囲 | 差動 ±10V |
| 入力レンジ | ±10V, ±5V, ±1.25V, ±0.3125V, ±0.15625V |
| 変換速度 | CH0-7:1~256ks/s CH8-15:1~128ks/s |
| OP-AMP | PGA280AIPW プログラマブルゲイン |
| DAC素子 | AD5676RBCBZ |
|---|---|
| OP-AMP | MAX44243AUD+ |
| 分解能 | 16bit |
| 出力数 | 8CH |
| 出力電圧 | 0~5V, ±5V (ディップスイッチで切替) |
| 電源ON時出力 | 0V またはMAX出力の1/2 ジャンパプラグまたはハンダジャンパ設定 |
| 入出力 | 8CH、入力/出力プログラム切替 |
|---|---|
| PWM(GPIOと共有) | 周波数1kHz, 10kHz, 100kHz, 500kHz |
| PWM分解能 | 255 |
| ポート出力電圧電流 | 5V/±8mA(max) |
| ポート入力電圧 | 5V(max) TTL |
| インターフェイス | USB2.0 または RS232C |
|---|---|
| 電源 | DC5V±5% USB-CバスパワーまたはDCジャックより供給 |
| 消費電流 | 480mA(typ) |
| 使用温度範囲 | 0~85℃(結露無きこと) |
| 保存温度範囲 | 0~85℃(結露無きこと) |
| 外形寸法 | 180(W)✕100(D)✕30(H) |
| 質量 | 約300g |


